| Verdsmeisterskapen på skeiser 1965 i Oslo |
| 500 meter: |
| Par | Namn | Tid | Plass |
| 1 | Jonny Høglin, Sverige | 42,9 | |
| Elio Locatelli, Italia | 57,3 (med fall) | ||
| 2 | Jonny Nilsson, Sverige | 42,7 | |
| Seppo Hanninen, Finland | 41,3 | 5 | |
| 3 | Horst Freese, Øst-Tyskland | 42,8 | |
| Rudi Liebrechts, Nederland | 42,3 | ||
| 4 | Gerhard Zimmermann,Vest-Tyskland | 43,1 | |
| Edvard Matusevitsj, Sovjet | 51,9 (med fall) | ||
| 5 | Wang Chin Yu, China | 41,9 | |
| Barth Smith,USA | 44,8 | ||
| 6 | Viktor Kositsjkin, Sovjet | 41,9 | |
| Magne Thomassen, Norge | 40,9 | 2 | |
| 7 | Per Ivar Moe, Norge | 42,0 | |
| Mihaily Martos, Ungarn | 42,8 | ||
| 8 | Ard Schenk, Nederland | 41,4 | 6 |
| Hermann Strutz, Østerrike | 44,2 | ||
| 9 | Paul Enock, Canada | 44,3 | |
| Guenter Traub, Vest-Tyskland | 42,9 | ||
| 10 | Jouko Launonen, Finland | 41,6 | 7 |
| Lo Chin Huan, China | 42,0 | ||
| 11 | Gyorgy Ivankai, Ungarn | 43,9 | |
| Peter Nottet, Nederland | 42,9 | ||
| 12 | Fred A. Maier, Norge | 42,9 | |
| Ivar Nilsson, Sverige | 43,3 | ||
| 13 | Ants Antson, Sovjet | 41,1 | 4 |
| Richard Wurster, USA | 42,5 | ||
| 14 | Michel Thepenier, Frankrike | 44,5 | |
| Frank Ludtke, Canada | 45,8 | ||
| 15 | Pak Sung-Wun, Korea | 44,6 | |
| Bujiin Jalbaa, Mongolia | 51,6 (med fall) | ||
| 16 | Renato de Riva, Italia | 43,1 | |
| Keiichi Suzuki, Japan | 40,7 | 1 | |
| 17 | Cees Verkerk, Nederland | 42,4 | |
| Nils Aarness, Norge | 42,0 | ||
| 18 | Olavi Hjellman, Finland | 43,1 | |
| Valerij Kaplan, Sovjet | 41,0 | 3 | |
| 19 | Kjell Backmann, Sverige | 44,9 | |
| Per Willy Guttormsen, Norge | 43,5 | ||
| 20 | Ri Sung-Ryool, Korea | 43,3 | |
| Tsend Luvsansharavyn, Mongolia | 45,4 | ||
| 21 | Jean-Jacques Rumpler, Frankrike | 44,3 | |
| Piet Modder, Nederland | 43,3 | ||
| 22 | Jurgen Traub, Vest-Tyskland | 44,9 | |
| (aleine) |
| 5000 meter |
| Par | Namn | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Tid | Plass |
| 1 | Verkerk | 57 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7,37,2 | |
| Riva | 7,47,8 | |||||||||||||
| 2 | Ivankai | 8,01,7 | ||||||||||||
| Launonen | 55 | 35 | 35 | 35,5 | 36,5 | 37 | 37 | 37,5 | 38 | 38 | 38,5 | 7,41,7 | ||
| 3 | Modder | 58 | 37,5 | 37,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 38 | 39 | 39 | 39 | 7,58,2 | |
| Sung-Wun | 8,14,2 | |||||||||||||
| 4 | Strutz | 58 | 8,03,2 | |||||||||||
| Zimmermann | 37,5 | 38 | 38 | 38 | 38,5 | 38 | 7,54,1 | |||||||
| 5 | Kositsjkin | 7,42,7 | ||||||||||||
| J.Nilsson | 56 | 35,5 | 36 | 35,5 | 36 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 | 36,5 | 36,5 | 7,33,2 | 1 | |
| 6 | Suzuki | 8,41,8 | ||||||||||||
| Smith | 61 | 38,5 | 37,5 | 40 | 8,09,0 | |||||||||
| 7 | Maier | 56,5 | 35,5 | 35,5 | 36 | 35,5 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 | 36,5 | 36,5 | 7,34,1 | 2 |
| Freese | 8,15,2 | |||||||||||||
| 8 | Matusevitsj | 56,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 36 | 36,5 | 36 | 36 | 37 | 36,5 | 36,5 | 7,35,1 | 3 |
| Enock | 7,45,3 | |||||||||||||
| 9 | Thepenier | 8,15,5 | ||||||||||||
| Yu | 7,53,3 | |||||||||||||
| 10 | I.Nilsson | 7,51,0 | ||||||||||||
| Moe | 56 | 35,5 | 35,5 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 7,40,5 | ||
| 11 | Wurster | 8,19,0 | ||||||||||||
| Aaness | 38 | 38 | 39,5 | 7,54,0 | ||||||||||
| 12 | Ludtke | 8,20,1 | ||||||||||||
| Thomassen | 56 | 37 | 36,5 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 7,51,2 | ||||
| 13 | Hjellman | 8,02,1 | ||||||||||||
| Locatelli | 8,35,7 | |||||||||||||
| 14 | Tsend | 8,27,8 | ||||||||||||
| Antson | 37,5 | 7,45,6 | ||||||||||||
| 15 | Martos | 8,31,8 | ||||||||||||
| Schenk | 38 | 38 | 7,46,4 | |||||||||||
| 16 | Backman | 7,58,5 | ||||||||||||
| Sung-Ryool | 8,21,7 | |||||||||||||
| 17 | Liebrechts | 58,5 | 36,5 | 36,5 | 37 | 36,5 | 37 | 37,5 | 36,5 | 38 | 39 | 39 | 7,51,9 | |
| Huan | 8,25,1 | |||||||||||||
| 18 | G. Traub | 8,20,1 | ||||||||||||
| Rumpler | 8,24,1 | |||||||||||||
| 19 | J. Traub | 8,19,3 | ||||||||||||
| Hanninen | 42 | 41 | 8,19,3 | |||||||||||
| 20 | Guttormsen | 56,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38,5 | 39 | 38,5 | 7,51,9 | |
| Nottet | 7,57,2 | |||||||||||||
| 21 | Høglin | 7,57,5 | ||||||||||||
| Jalbaa | 8,56,9 | |||||||||||||
| 22 | Kaplan | 8,01,5 | ||||||||||||
| (aleine) |
| Poengsum etter 2 løp: |
| Plass | Namn | Poeng |
| 1 | Antson | 87,660 |
| 2 | Launonen | 87,770 |
| 3 | Thomassen | 88,020 |
| J. Nilsson | 88,020 | |
| 5 | Schenk | 88,040 |
| 6 | Moe | 88,050 |
| 7 | Verkerk | 88,120 |
| 8 | Kositsjkin | 88,130 |
| 9 | Maier | 88,130 |
| 10 | Kaplan | 89,150 |
| 11 | Yu | 89,270 |
| 12 | Aaness | 89,400 |
| 13 | Liebrechts | 89,490 |
| 14 | Riva | 89,880 |
| 15 | I. Nilsson | 90,400 |
| 16 | Zimmermann | 90,510 |
| 17 | Nottet | 90,620 |
| 18 | Høglin | 90,650 |
| 19 | Guttormsen | 90,690 |
| 20 | Enock | 90,830 |
| 21 | Modder | 91,210 |
| 22 | Hanninen | 91,230 |
| 23 | Hjellman | 91,310 |
| 24 | Ivankai | 92,070 |
| 25 | freese | 92,320 |
| 26 | Wurster | 92,410 |
| 27 | Huan | 92,510 |
| 28 | Strutz | 92,520 |
| 29 | Backmann | 92,750 |
| 30 | Suzuki | 92,880 |
| 31 | G. Traub | 92,910 |
| 32 | Sung-Ryool | 93,470 |
| 33 | Smith | 93,700 |
| 34 | Martos | 93,980 |
| 35 | Sung-Wun | 94,020 |
| 36 | Thepenier | 94,050 |
| 37 | Rumpler | 94,710 |
| 38 | J. Traub | 94,830 |
| 39 | Lutke | 95,840 |
| 40 | Tsend | 96,180 |
| 41 | Matusevitsj | 97,410 |
| 42 | Jalbaa | 105,290 |
| 43 | Locatelli | 108,870 |
| 1500 meter |
| Par | Namn | 3 | 2 | 1 | Tid | Plass |
| 1 | Yu | 2,12,2 | ||||
| Kositsjkin | 27 | 33,5 | 34,5 | 2,11,7 | ||
| 2 | Matusevitsj | 27,5 | 33,5 | 34 | 2,08,6 | 3 |
| Enock | 2,15,2 | |||||
| 3 | Schenk | 2,08,5 | 2 | |||
| Launonen | 27 | 32 | 34 | 2,08,7 | 4 | |
| 4 | Thomassen | 26 | 33 | 34 | 2,10,0 | |
| Antson | 2,09,8 | 6 | ||||
| 5 | Guttormsen | 35,5 | 2,13,2 | |||
| I. Nilsson | 27,5 | 35 | 2,13,5 | |||
| 6 | Liebrechts | 26,5 | 32,5 | 34 | 2,09,0 | 5 |
| Moe | 2,08,0 | 1 | ||||
| 7 | Maier | 27,5 | 2,13,4 | |||
| Riva | 33,5 | 35,5 | 2,13,7 | |||
| 8 | J. Nilsson | 33,5 | 35 | 2,11,8 | ||
| Verkerk | 27,5 | 2,14,0 | ||||
| 9 | Aaness | 2,11,6 | ||||
| Henninen | 27 | 32,5 | 35 | 2,14,5 | ||
| 10 | Smith | 2,20,0 | ||||
| Backman | 28 | 35 | 37 | 2,20,3 | ||
| 11 | Strutz | 27,5 | 35 | 37,5 | 2,18,5 | |
| Rumpler | 2,21,3 | |||||
| 12 | Hjellman | 2,14,3 | ||||
| G. Traub | 27,5 | 34,5 | 2,13,0 | |||
| 13 | Freese | 28 | 35 | 37 | 2,19,4 | |
| Martos | 2,22,4 | |||||
| 14 | Wurster | 2,19,2 | ||||
| Huan | 27,5 | 34,5 | 35,5 | 2,16,0 | ||
| 15 | Jalbaa | 2,27,0 | ||||
| Lutke | 28 | 37 | 39 | 2,25,2 | ||
| 16 | Kaplan | 27,5 | 33,5 | 35 | 2,12,6 | |
| Suzuki | 2,19,5 | |||||
| 17 | Sung-Ryool | 34 | 36,5 | 2,18,0 | ||
| Ivankai | 28,5 | 2,20,5 | ||||
| 18 | Zimmerman | 2,16,8 | ||||
| Modder | 2,16,1 | |||||
| 19 | Thepenier | 2,21,2 | ||||
| Sung-Wun | 2,23,3 | |||||
| 20 | Høglin | 2,13,9 | ||||
| Nottet | 2,15,2 | |||||
| 21 | Locatelli | 2,22,6 | ||||
| (aleine) | ||||||
| 22 | J. Traub | 2,17,9 | ||||
| Tsend | 2,22,2 |
| 10000 meter: |
| Par | Namn | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Tid |
| 1 | Matusevitsj | 39 | 37,5 | 38,5 | 38 | 39 | 39,5 | 39 | 38,5 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38,5 | 39 | 39 | 16,06,2 | |
| Verkerk | 37,5 | 16,26,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Launonen | 37 | 16,09,9 | |||||||||||||||||||||||
| Moe | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 38,5 | 38,5 | 39 | 39,5 | 38,5 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38,5 | 38 | 38 | 16,00,2 | ||
| 3 | J. Nilsson | 41 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38,5 | 38 | 37,5 | 39 | 37,5 | 38 | 38 | 37 | 15,47,7 | ||||||
| Maier | 37,5 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38,5 | 15,58,6 | |||||||||||||||||||
| 4 | Antson | 38 | 39 | 38,5 | 39 | 39,5 | 39 | 39,5 | 40 | 38,5 | 16,12,4 | |||||||||||||||
| Sckenk | 39 | 40 | 38 | 16,06,1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Riva | 16,40,9 | ||||||||||||||||||||||||
| I. Nilsson | 16,35,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kositskjin | 16,06,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Enock | 16,09,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Thomassen | 16,25,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Liebrechts | 16,56,7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Guttormsen | 16,13,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Yu | 16,36,7 |
| Sammenlagt |
| Plass | Namn | Poeng |
| 1 | Per Ivar Moe | 178,727 |
| 2 | Jouko Launonen | 179,165 |
| 3 | Art Schenk | 179,178 |
| 4 | Jonny Nilsson | 179,338 |
| 5 | Ants Antson | 179,547 |
| 6 | Rudie Liebrechts | 180,325 |
| 7 | Viktor Kositsjkin | 180,330 |
| 8 | Magne Thomassen | 180,618 |
| 9 | Fred A. Maier | 180,707 |
| 10 | Cees Verkerk | 182,097 |
| 11 | Wang Chin-Yu | 183,172 |
| 12 | Per W. Guttormsen | 183,760 |
| 13 | Paul Enock | 184,387 |
| 14 | Renato de Riva | 184,492 |
| 15 | Ivar Nilsson | 184,675 |
| 16 | Edvard Mautsevitsj | 188,587 |