| Europamesterskapet på skøyter 1965 i Gøteborg |
| 500 meter: |
| Par | Namn | Tid | Plass |
| 1 | Jouko Launonen, Finland | 61,3 (med fall) | 28 |
| Ard Schenk, Nederland | 41,7 | 1 | |
| 2 | Magne Thomassen, Norge | 42,3 | 2 |
| Rudi Liebrechts, Nederland | 43,3 | ||
| 3 | Oddrich Teply, Tsjekkoslovakia | 44,9 | |
| Gerhard Zimmermann, Vest-Tyskland | 44,9 | ||
| 4 | Ants Antson, Sovjet | 42,7 | 5 |
| Per Ivar Moe, Norge | 42,9 | 7 | |
| 5 | Edvard Matusevitsj, Sovjet | 42,4 | 4 |
| Horst Freese, Øst-Tyskland | 43,6 | ||
| 6 | Ørjan Sandler, Sverige | 44,9 | |
| Michel Thepenier, Frankrike | 44,4 | ||
| 7 | Guenter Traub, Vest-Tyskland | 43,2 | 9 |
| Renato de Riva, Italia | 44,5 | ||
| 8 | Dieter Habbach, Øst-Tyskland | 45,6 | 25 |
| Fred A. Maier, Norge | 44,0 | 13 | |
| 9 | Olavi Hjellmann, Finland | 43,9 | |
| Jonny Nilsson, Sverige | 44,2 | ||
| 10 | Viktor Kositsjkin, Sovjet | 43,1 | 8 |
| Cees Verkerk, Nederland | 44,0 | ||
| 11 | Ivar Eriksen, Norge | 42,8 | 6 |
| Valerij Kaplan, Sovjet | 42,3 | 2 | |
| 12 | Jurgen Traub, Vest-Tyskland | 46,6 | 27 |
| Per Willy Guttormsen, Norge | 45,4 | 24 | |
| 13 | Ivar Nilsson, Sverige | 44,6 | |
| Jacques Rumpler, Frankrike | 45,8 | ||
| 14 | Peter Nottet, Nederland | 44,4 | 17 |
| Jurij Jumasjev, Sovjet | 44,0 |
| 5000 meter: |
| Par | Navn | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Tid | Plass |
| 1 | J. Nilsson | 58 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38,5 | 38,5 | 39 | 39 | 7,57,2 | 7 | ||
| Schenk | 8,05,6 | |||||||||||||
| 2 | Zimmermann | 8,11,9 | ||||||||||||
| Launonen | 60 | 42 | 8,11,6 | |||||||||||
| 3 | Verkerk | 57 | 7,52,4 | 4 | ||||||||||
| Teply | 8,34,1 | |||||||||||||
| 4 | Moe | 57 | 35,5 | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38 | 38,5 | 38 | 7,51,6 | 3 | |
| Matusevitsj | 38,5 | 7,49,8 | 2 | |||||||||||
| 5 | Maier | 57,5 | 37,5 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 38,5 | 37,5 | 7,47,9 | 1 |
| Antson | 8,00,7 | 9 | ||||||||||||
| 6 | Riva | 59 | 39,5 | 8,04,2 | ||||||||||
| Halbach | 8,34,5 | |||||||||||||
| 7 | I. Nilsson | 58 | 38 | 37,5 | 37,5 | 38,5 | 39 | 39,5 | 39,5 | 40 | 40 | 39,5 | 8,07,3 | |
| Traub | 8,17,9 | |||||||||||||
| 8 | Hjellmam | 58 | 8,20,9 | |||||||||||
| Kositsjkin | 38 | 38 | 39 | 38 | 37,5 | 37,5 | 37 | 37 | 38,5 | 38 | 7,54,8 | 6 | ||
| 9 | Kaplan | 8,08,3 | ||||||||||||
| Rumpler | 8,27,9 | |||||||||||||
| 10 | Eriksen | 58 | 8,07,0 | |||||||||||
| Liebrechts | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37,5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7,54,0 | 5 | ||
| 11 | Thomassen | 58 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38,5 | 38 | 39 | 39,5 | 7,57,2 | 7 |
| Freese | 8,38,9 | |||||||||||||
| 12 | Teply | 8,31,7 | ||||||||||||
| Traub | 8,30,7 | |||||||||||||
| 13 | Guttormsen | 58 | 37,5 | 38 | 38 | 38 | 37,5 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 8,03,3 | 10 |
| Nottet | 8,11,4 | |||||||||||||
| 14 | Jumasjev | 8,06,8 | ||||||||||||
| Sandler | 8,08,4 |
| Poengsamandrag etter to løp: |
| Plass | Namn | Poeng | Plass | Namn | Poeng | |
| 1 | Matusevitsj | 89,380 | 15 | Riva | 93,220 | |
| 2 | Thomassen | 90,020 | 16 | I. Nilsson | 93,330 | |
| 3 | Moe | 90,060 | 17 | Nottet | 93,540 | |
| 4 | Schenk | 90,260 | 18 | Guttormsen | 93,730 | |
| 5 | Kositsjkin | 90,580 | 19 | Sandler | 93,740 | |
| 6 | Liebrechts | 90,700 | 20 | Hjellman | 93,990 | |
| 7 | Antson | 90,770 | 21 | Zimmermann | 94,090 | |
| 8 | Maier | 90,790 | 22 | Freese | 95,490 | |
| 9 | Kaplan | 91,130 | 23 | Thepenie | 95,670 | |
| 10 | Verkerk | 91,240 | 24 | Theply | 96,310 | |
| 11 | Eriksen | 91,500 | 25 | Rumpler | 96,590 | |
| 12 | J. Nilsson | 91,920 | 26 | Halbach | 97,050 | |
| 13 | Jumasjev | 92,680 | 27 | Traub | 97,670 | |
| 14 | Traubb | 92,990 | 28 | Launonen | 110,460 |
| 1500 meter: |
| Par | Namn | 3 | 2 | 1 | Tid | Plass | Par | Namn | 3 | 2 | 1 | Tid | Plass | |
| 1 | I. Nilsson | 28,5 | 2,14,7 | 8 | Schenk | 2,11,9 | 9 | |||||||
| Guttormsen | 34 | 35,5 | 2,13,3 | 11 | Thomassen | 27,5 | 33,5 | 35,5 | 2,13,3 | 11 | ||||
| 2 | Antson | 28 | 33 | 34 | 2,10,1 | 3 | 9 | Zimmermann | 2,16,8 | |||||
| Liebrechts | 2,11,7 | 8 | Teply | 2,20,0 | ||||||||||
| 3 | Kaplan | 27,5 | 2,10,9 | 6 | 10 | Traub | 2,14,9 | |||||||
| Eriksen | 33,5 | 34 | 2,10,8 | 5 | Freese | 2,16,8 | ||||||||
| 4 | Matusevitsj | 27 | 33 | 34 | 2,08,5 | 2 | 11 | Halbach | 2,21,8 | |||||
| Moe | 2,08,5 | 1 | Rumpler | 2,21,9 | ||||||||||
| 5 | Verkerk | 28 | 34 | 35 | 2,11,7 | 8 | 12 | Thepenie | 2,20,7 | |||||
| Jumasjev | 2,12,3 | 10 | Sandler | 2,17,1 | ||||||||||
| 6 | Kositsjkin | 28 | 33 | 34,5 | 2,10,7 | 4 | 13 | Traub | 28 | 2,20,0 | ||||
| Maier | 2,11,5 | 7 | Launonen | 28 | 35 | 36 | 2,15,9 | |||||||
| 7 | J. Nilsson | 2,14,3 | 14 | 14 | Hjellmann | 2,20,2 | ||||||||
| Riva | 28,5 | 34 | 35,5 | 2,14,8 | Nottet | 28,5 | 2,19,0 |
| 10000 meter: |
| Par | Namn | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Tid | Plass |
| 1 | Moe | 16,15,3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Verkerk | 40 | 38 | 37,5 | 38,5 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39,5 | 39,5 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 16,12,1 | 4 | |||
| 2 | Thomassen | 41,5 | 39,5 | 38,5 | 40 | 38,5 | 40 | 42 | 40 | 16,28,8 | 9 | ||||||||||||||||
| Antson | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 16,30,0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Liebrektch | 39 | 38,5 | 38 | 38 | 39 | 16,06,4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kositsjkin | 38 | 40 | 38 | 39 | 38 | 39 | 16,11,1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Maier | 38 | 37,5 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38,5 | 38,5 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 39 | 16,21,6 | 7 | ||
| Matusevitsj | 40,5 | 38,5 | 39 | 38,5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 | 16,23,7 | 8 | |||||||
| 5 | J. Nilsson | 39 | 38 | 38 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 16,02,9 | 1 | |||||||||||||
| Guttormsen | 38 | 13,33,1 | fall 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | I. Nilsson | 16,35,3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Kaplan | 16,36,6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eriksen | 16,46,9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Jumasjev | 16,34,5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Riva | 16,30,7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Schenk | 16,17,0 | 6 |
| Samanlagt: |
| Plass | Namn | Poengsum | Plass | Namn | Poeng | |
| 1 | Matusevitsj | 181,398 | 9 | Thomassen | 183,893 | |
| 2 | Moe | 181,658 | 10 | Kaplan | 184,593 | |
| 3 | Kositsjkin | 182,702 | 11 | J. Nilsson | 184,832 | |
| 4 | Liebrechts | 182,920 | 12 | Eriksen | 185,445 | |
| 5 | Schenk | 183,077 | 13 | Jumasjev | 186,505 | |
| 6 | Antson | 183,637 | 14 | Riva | 187,673 | |
| 7 | Maier | 183,703 | 15 | Guttormsen | 187,885 | |
| 8 | Verkerk | 183,745 | 16 | I. Nilsson | 187,995 |